Endocrine support
/Default.aspx?ID=11354&productid=PROD9353
| Ingredientes: | Porco, peixe, celulose em pó, ovos em pó, óleo de peixe, minerais, polpa de beterraba, casca de sementes de Plantago psyllium, vitaminas e oligoelementos, (incluindo oligoelementos quelatados), frutooligossacarídeos, taurina, metionina, levedura (fonte de βß-1,3/1,6-glucanos), extrato de romã, extrato de arando, extrato de grainhas de uva, L-carnitina. Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais. |
|---|---|
| Apresentações: | 7 x 100 g, 100 g |
Em gramas por dia
|
Peso em kg |
Thin |
Normal |
Overweight |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 80 | 65 |
| 2 | 165 | 125 | 100 |
| 3 | 220 | 165 | 130 |
| 4 | 265 | 200 | 160 |
| 5 | 305 | 230 | 185 |
| 6 | 345 | 260 | 210 |
| 7 | 385 | 290 | 230 |
| 8 | 420 | 315 | 255 |
| 9 | 455 | 340 | 275 |
| 10 | 490 | 365 | 295 |
| 11 | 520 | 390 | 315 |
| 12 | 550 | 415 | 330 |
Porco, peixe, celulose em pó, ovos em pó, óleo de peixe, minerais, polpa de beterraba, casca de sementes de Plantago psyllium, vitaminas e oligoelementos, (incluindo oligoelementos quelatados), frutooligossacarídeos, taurina, metionina, levedura (fonte de βß-1,3/1,6-glucanos), extrato de romã, extrato de arando, extrato de grainhas de uva, L-carnitina. Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais.
| Nutriente | Nutrient content per 100 g | Nutrient content per MJ |
|---|---|---|
| Energy kJ | 400 | - |
| Protein g (crude) | 11,0 | 27,5 |
| Fat g (crude) | 5,5 | 13,7 |
| Carbohydrate g (NFE) | 1,7 | 4,3 |
| Fibre g (crude) | 1,6 | 3,9 |
| Calcium g | 0,23 | 0,58 |
| Phosphorus g | 0,17 | 0,42 |
| Magnesium g | 0,014 | 0,03 |
| Starch g | 1,6 | 4,0 |
| Total sugar g | <0,5 | <1,2 |
| L-Carnitine mg | 10 | 24 |
| Vitamin A IU | 2303 | 5756 |
| Vitamin E mg | 28 | 69 |
| Omega-3 fatty acids g | 0,34 | 0,85 |
| EPA g | 0,09 | 0,23 |
| DHA g | 0,16 | 0,39 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:2 |
| Water g | 78,6 | - |
Navegação