FDW Food Allergy Management
/Default.aspx?ID=11354&productid=PROD8811
| Ingredientes: | Cordeiro, arroz, óleo de girassol, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), casca de sementes de Plantago psyllium, dextrose, xilose, taurina, metionina. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais. |
|---|---|
| Apresentações: | 7 x 100 g |
O cordeiro é uma fonte de proteína de elevado valor biológico e de baixa alergenicidade, o que o torna perfeito para dietas hipoalergénicas.
Ingredientes de elevada qualidade e digestibilidade tornam esta dieta especialmente indicada para pacientes com diarreia do intestino delgado.
A casca de sementes de plantago psillium contém fibras solúveis formadoras de gel que absorvem várias vezes o seu peso em líquido e são conhecidas pelos seus benefícios na regulação da atividade do trato gastrointestinal.
Em gramas por dia
|
Peso em kg |
Thin |
Normal |
Overweight |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 50 | 40 |
| 2 | 110 | 85 | 65 |
| 3 | 145 | 110 | 85 |
| 4 | 175 | 130 | 105 |
| 5 | 205 | 155 | 125 |
| 6 | 230 | 175 | 140 |
| 7 | 255 | 190 | 155 |
| 8 | 280 | 210 | 170 |
| 9 | 305 | 225 | 180 |
| 10 | 325 | 245 | 195 |
| 11 | 345 | 260 | 210 |
| 12 | 365 | 275 | 220 |
Cordeiro, arroz, óleo de girassol, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), casca de sementes de Plantago psyllium, dextrose, xilose, taurina, metionina. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| Nutriente | Nutrient content per 100 g | Nutrient content per MJ |
|---|---|---|
| Energy kJ | 602 | - |
| Energy kcal | 144 | - |
| Protein g (crude) | 9,0 | 15,0 |
| Fat g (crude) | 9,0 | 15,0 |
| Carbohydrate g (NFE) | 8,7 | 14,5 |
| Fibre g (crude) | 0,049 | 0,081 |
| Calcium g | 0,29 | 0,48 |
| Phosphorus g | 0,23 | 0,38 |
| Magnesium g | 0,021 | 0,034 |
| Sodium g | 0,08 | 0,13 |
| Omega-3 fatty acids g | 0,23 | 0,37 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:20 | 1:20 |
| Water g | 71,4 | - |
Navegação