CPD-S Puppy Small Breed
/Default.aspx?ID=11347&productid=PROD8817
| Ingredientes: | |
|---|---|
| Apresentações: | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
Níveis elevados de energia, proteína, vitaminas e minerais preenchem os requisitos de cachorros de raça pequena em crescimento e apoiam o desenvolvimento normal do esqueleto.
O DHA é um ácido gordo ómega-3 que apoia o desenvolvimento do cérebro e da capacidade visual.
EPA e DHA são ambos ácidos gordos ómega-3 que favorecem o desenvolvimento de articulações, pele e pelo saudáveis.
Contém ß-1,3/1,6-glucanos de levedura que podem ligar-se a recetores nos leucócitos, alertando o sistema imunitário e apoiando a resposta imune.
A casca das sementes de plantago psillium (Plantago L.) contém fibras formadoras de gel que absorvem várias vezes o seu peso em líquido e é conhecida pelo seu efeito benéfico na regulação da atividade do trato gastrointestinal.
Em gramas por dia
| Peso em kg |
Younger Puppy* |
Older Puppy** |
Adult |
First 2/3 of pregnancy |
Last 1/3 of pregnancy |
Lactation 2 puppies |
Lactation 4 puppies |
Lactation 8 puppies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 55 |
| 1 | 60 | 45 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 90 |
| 1,5 | 80 | 60 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 120 |
| 2 | 100 | 75 | 50 | 55 | 75 | 75 | 100 | 150 |
| 2,5 | 120 | 90 | 60 | 65 | 90 | 90 | 120 | 175 |
| 3 | 135 | 100 | 65 | 75 | 100 | 100 | 135 | 200 |
| 4 | 165 | 125 | 85 | 90 | 125 | 125 | 165 | 250 |
| 5 | 200 | 150 | 100 | 110 | 150 | 150 | 200 | 295 |
| 6 | 225 | 170 | 115 | 125 | 170 | 170 | 225 | 340 |
| 7 | 255 | 190 | 125 | 140 | 190 | 190 | 255 | 380 |
| 8 | 280 | 210 | 140 | 155 | 210 | 210 | 280 | 420 |
| 9 | 305 | 230 | 155 | 170 | 230 | 230 | 305 | 460 |
| 10 | 335 | 250 | 165 | 185 | 250 | 250 | 335 | 500 |
* 0-50% of adult weight
** 51-100% of adult weight
| Nutriente | Nutrient content per 100 g | Nutrient content per MJ |
|---|---|---|
| Energy kJ | 1690 | - |
| Energy kcal | 404 | - |
| Protein g (crude) | 25,6 | 15,1 |
| Fat g (crude) | 14 | 8,3 |
| Carbohydrate g (NFE) | 43,9 | 26 |
| Fibre g (crude) | 1,5 | 0,9 |
| Calcium g | 1,19 | 0,7 |
| Phosphorus g | 0,93 | 0,55 |
| Sodium g | 0,25 | 0,15 |
| Omega-3 fatty acids g | 0,78 | 0,46 |
| EPA g | 0,14 | 0,08 |
| DHA g | 0,19 | 0,11 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Water g | 8,5 | - |
Navegação