F-BIO-W-B Organic with Beef
/Default.aspx?ID=11347&productid=PROD8808
| Ingredientes: |
Porco* e vaca* (pelo menos 16% de carne de vaca), galinha*, óleo de colza*, minerais, arroz, vitaminas e oligoelementos. Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais. * De origem orgânica certificada e controlada. |
|---|---|
| Apresentações: | 7 x 100 g |
Em gramas por dia
|
Peso em kg |
Thin |
Normal |
Overweight |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 75 | 60 |
| 2 | 150 | 125 | 100 |
| 3 | 205 | 170 | 135 |
| 4 | 255 | 210 | 170 |
| 5 | 300 | 250 | 200 |
| 6 | 345 | 285 | 230 |
| 7 | 385 | 320 | 260 |
| 8 | 425 | 355 | 285 |
| 9 | 465 | 390 | 310 |
| 10 | 505 | 420 | 335 |
| 11 | 540 | 450 | 360 |
| 12 | 580 | 480 | 385 |
Porco* e vaca* (pelo menos 16% de carne de vaca), galinha*, óleo de colza*, minerais, arroz, vitaminas e oligoelementos. Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais.
* De origem orgânica certificada e controlada.
| Nutriente | Nutrient content per 100 g | Nutrient content per MJ |
|---|---|---|
| Energy kJ | 441 | - |
| Energy kcal | 105 | - |
| Protein g (crude) | 9,8 | 22,2 |
| Fat g (crude) | 7,1 | 16,1 |
| Carbohydrate g (NFE) | 0,6 | 1,4 |
| Fibre g (crude) | 0,7 | 1,6 |
| Calcium g | 0,22 | 0,5 |
| Phosphorus g | 0,19 | 0,43 |
| Magnesium g | 0,02 | 0,045 |
| Sodium g | 0,09 | 0,2 |
| Omega-3 fatty acids g | 0,17 | 0,38 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:5 | 1:5 |
| Water g | 80,4 | - |
Navegação